| 毎週 日曜日 |
午 前 10時〜12時 | 午 後 1 時〜3 時 (第3土曜日のみ1時30分〜3時30分) | |||
| 月 | 日 | 基 礎 編 (学習会テキスト使用) |
応 用 編 (教本使用又は当日に参考資料を配布します) |
||
| 10月 | 7 | 北コミセン文化祭のためお休み | |||
| 14 | C |
インターネットの基礎 | Eメール | 写真や文書をメールを送る・受取った添付ファイルの保存 | |
| 21 | D | Eメールの基礎 | デジカメ | パソコンへ画像の取込み・保存整理・画像編集 | |
| 28 | A | ワードの基礎 (2) | ワード | 旅行の案内状を作ろう(文字修飾・カットの挿入等) | |
| 11月 | 4 | B | エクセルの基礎 (2) | エクセル | 簡単な関数を使用した統計表の作成 |
| 11 | C | インターネットの基礎 | インターネット | 旅行プランを作成する(時間・費用・目的地地図・周辺観光地等) | |
| 18 | D | Eメールの基礎 | Eメール | 返信・転送・アドレス帳の作成と管理 | |
| 25 | A | ワードの基礎 (1) | ワード | 季節の挨拶はがきを作ろう(年賀状) | |
| 12月 | 2 | B | エクセルの基礎 (1) | エクセル | 簡単な案内図を作成する(図形描画の活用) |
| 9 | C | インターネットの基礎 | デジカメ | 画像の取込み・保存整理・編集 (パソコンの操作) | |
| 1月 | 13 | @ | パソコン操作の基礎 | O S | ファイルを整理・管理する(フォルダの作り方・整理・削除) |
| 20 | A | ワードの基礎 (2) | ワード | 表を挿入した連絡文書の作成(表の作成・文字修飾・カットの挿入) | |
| 27 | B | エクセルの基礎 (2) | エクセル | 簡単な関数を使用した統計表と四則演算の活用 | |
| 2月 | 3 | C | インターネットの基礎 | インターネット | 情報検索サイトの活用(ヤフー・グーグルなど) |
| 10 | D | Eメールの基礎 | Eメール | 写真や文書をメールに添付する・受け取った添付ファイルの保存管理 | |
| 17 | A | ワードの基礎(1) | ワード | 案内状を作ろう(文字修飾・カットの挿入) | |
| 24 | B | エクセルの基礎 (1) | エクセル | 便利な家計簿を作ろう | |
| 3月 | 2 | C | インターネットの基礎 | インターネット | イラスト・カット素材のダウンロードと整理保存 |
| 9 | D | Eメールの基礎 | デジカメ | 画像の取込み・保存整理・編集 (パソコン操作) | |
| 16 | A | ワードの基礎(2) | ワード | 花見の案内状を作ろう(文字修飾・カットの挿入等) | |
| 23 | B | エクセルの基礎 (2) | エクセル | 簡単な案内図の作成(オートシェイプ・テキストボックスの活用) | |
| 30 | C | インターネットの基礎 | Eメール | アドレス帳の作成と使いやすい管理方法 | |
| 1 | 年賀状の作成 (宛名職人LIGHTを使用)・デジカメ撮影の基礎 など |

